Todo parece indicar que el torneo largo volverá al fútbol chileno en la temporada 2018. Entonces, la pregunta cae de cajón: ¿Cómo estaría la tabla de posiciones si sumamos los dos campeonatos que se han jugado este año en Primera División?
A dos fechas del final, el certamen sólo tendría dos candidatos al título: Colo Colo y Universidad de Chile. La fecha pasada fue emocionante en el Transición, pero en un torneo largo hubiese sido decisiva. Con la derrota azul ante Audax Italiano y la victoria alba ante Everton, el Cacique sería líder con 56 puntos, tras quitarle la cima a su archirrival (54 unidades).
En la clasificación a torneos internacionales, Colo Colo (56) sería Chile 1, Universidad de Chile (54) Chile 2 y Unión Española (47) Chile 3 en Copa Libertadores. Wanderers iría como Chile 4 por ser campeón de Copa Chile. En tanto, a Copa Sudamericana clasificarían, con los actuales resultados, Audax Italiano (46), Everton (44), Deportes Temuco (42) y Universidad de Concepción (42, al estar los finalistas de Copa Chile ya clasificados a Libertadores).
La gran sorpresa es Universidad Católica, que con apenas 33 puntos en la suma del año, ocuparía la duodécima posición. La mala campaña de Mario Salas deja a la UC sin torneo internacional en los dos formatos de campeonato.
En el tema del descenso, el formato actual no se puede homologar a un torneo largo. Esto porque Cobresal sólo jugó los 15 partidos del Clausura y Curicó Unido sólo entró a competir en el Transición.
Torneo largo en 2017
LUG | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
1 | Colo Colo | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | 24 | 32 | 66,67 |
2 | U.de Chile | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 41 | 28 | 13 | 64,29 |
3 | U.Española | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 33 | 6 | 55,95 |
4 | Audax Italiano | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 39 | 7 | 54,76 |
5 | Everton | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 42 | 31 | 11 | 52,38 |
6 | D.Temuco | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 27 | 3 | 50,00 |
7 | U.de Concepción | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 30 | 24 | 6 | 47,62 |
8 | Antofagasta | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 33 | 26 | 7 | 46,43 |
9 | San Luis | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 42 | -10 | 41,67 |
11 | O’Higgins | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 43 | -9 | 40,48 |
10 | Huachipato | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 38 | -10 | 40,48 |
12 | U.Católica | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 | 39,29 |
13 | Iquique | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | 33,33 |
14 | S.Wanderers | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 30,95 |
15 | Palestino | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 30,95 |
16 | Curicó Unido | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | 38,46 |
Creditos a www.as.com